Begroting
Financiële begroting en -resultaten
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
De financiële resultaten van 2022, 2023, evenals de begroting 2024 zijn hieronder opgenomen. De cijfers behoeven ieder jaar de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
Verkorte staat van baten en lasten:
Resultaat en begroting | werkelijk | begroting | ||
Inkomsten | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bijdragen, giften, collecten | ||||
Bijdragen | gemeente | € 29.800 | 30.570 | € 30.000 |
Collectes | gemeente | € 2.874 | 2.569 | € 2.500 |
diaconale doelen | € 3.788 | 3.840 | € 3.500 | |
overige ontvangsten/ giften | € 2.100 | 37.150 | € 1.000 | |
Totaal | € 38.562 | 74.143 | € 37.000 | |
Overige inkomsten | ||||
interest | € 8.762 | 2.197 | € 2.000 | |
huren | € 5.752 | 8.696 | € 9.000 | |
totaal overige inkomsten | € 14.514 | 10.893 | € 11.000 | |
totaal inkomsten | € 53.076 | 85.036 | € 48.000 | |
Uitgaven | 2022 | 2023 | 2024 | |
Medewerkers | ||||
Dominee | € 50.585 | 36.815 | € 1.500 | |
Koster | € 13.823 | 6.777 | € 2.100 | |
gastpredikanten | € 5.482 | 6.967 | € 8.500 | |
musici | € 5.852 | 6.477 | € 7.500 | |
totaal | € 75.742 | 57.037 | € 19.600 | |
Gemeente activiteiten | ||||
Nieuwsbrief | € 309 | 247 | € 300 | |
uitgaven diaconie | € 3.788 | 3854 | € 3.500 | |
kerkdiensten/ jeugdwerk ed | € 4.590 | 3.417 | € 5.000 | |
Publiciteit | € 830 | 372 | € 500 | |
totaal | € 9.517 | 7.890 | € 9.300 | |
Gebouw | energie, belasting verz | € 9.569 | 34.685 | € 20.000 |
onderhoud* | € 4.520 | 8.827 | € 5.000 | |
Totaal | € 14.089 | 43.513 | € 25.000 | |
Overige | quotum | € 3.500 | 3.800 | € 3.500 |
administratie ed | € 2.825 | 2.054 | € 3.000 | |
bankkosten | € 6.965 | 2.408 | € 3.000 | |
Totaal | € 13.290 | 8.262 | € 9.500 | |
Totaal uitgaven | € 112.636 | 116.702 | € 38.400 | |
Resultaat | € -59.561 | -31.666 | € 9.600 |
* onderhoud wordt uit apart fonds betaald.
Toelichting
Onze kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor onze activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Onze gemeente ontvangt geen overheidssubsidie.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van kerkgebouw, kosterswoning en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.